NOTOWANIA

Wycena Data Ostatnia
zmiana
1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy rok 3 lata 5 lat w tym
roku
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny 133,57 PLN 09.05.2024 0,01% 0,41% 1,69% 5,26% 11,10% 9,38% 13,43% 2,97% zwiń
KategoriaA 133,57 PLN 09.05.2024 0,01% 0,41% 1,69% 5,26% 11,10% 9,38% 13,43% 2,97%
KategoriaB 129,78 PLN 09.05.2024 0,01% 0,41% 1,68% 5,20% 10,97% 8,74% 12,20% 2,94%
KategoriaC 130,31 PLN 09.05.2024 0,01% 0,46% 1,96% 6,14% 12,90% 12,86% 18,33% 3,45%
KategoriaD 138,97 PLN 09.05.2024 0,01% 0,47% 1,97% 6,17% 12,97% 13,01% - 3,48%
KategoriaP 133,69 PLN 09.05.2024 0,01% 0,42% 1,73% 5,30% 11,18% 9,47% - 3,01%
KategoriaS 133,61 PLN 09.05.2024 0,01% 0,41% 1,71% 5,28% 11,04% - - 2,99%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 120,37 PLN 09.05.2024 0,00% 0,34% 1,70% 5,38% 11,51% 9,22% 15,68% 3,10% zwiń
KategoriaA 120,37 PLN 09.05.2024 0,00% 0,34% 1,70% 5,38% 11,51% 9,22% 15,68% 3,10%
KategoriaB 119,28 PLN 09.05.2024 0,00% 0,35% 1,71% 5,37% 11,49% 8,85% 14,97% 3,09%
KategoriaC 123,17 PLN 09.05.2024 0,00% 0,42% 2,04% 6,39% 13,52% 12,23% 20,11% 3,70%
KategoriaS 120,35 PLN 09.05.2024 0,00% 0,38% 1,78% 5,48% 11,63% 9,36% - 3,19%
KategoriaP 120,58 PLN 09.05.2024 0,01% 0,40% 1,81% 5,50% 11,71% 9,47% - 3,22%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji 140,38 PLN 09.05.2024 -0,01% 0,22% 1,29% 5,96% 12,31% -3,93% 3,78% 2,04% zwiń
KategoriaA 140,38 PLN 09.05.2024 -0,01% 0,22% 1,29% 5,96% 12,31% -3,93% 3,78% 2,04%
KategoriaB 136,21 PLN 09.05.2024 -0,01% 0,22% 1,26% 5,88% 12,12% -4,57% 2,59% 1,99%
KategoriaC 128,02 PLN 09.05.2024 0,00% 0,32% 1,78% 7,44% 15,16% 1,38% 12,17% 2,79%
KategoriaS 140,36 PLN 09.05.2024 -0,01% 0,22% 1,29% 5,96% 12,25% -3,99% 3,76% 2,05%
KategoriaP 140,32 PLN 09.05.2024 -0,01% 0,22% 1,30% 5,96% 12,29% -3,94% - 2,05%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny 114,89 PLN 09.05.2024 -0,06% 0,12% 0,60% 3,27% 8,22% -6,52% -0,61% 1,23% zwiń
KategoriaA 114,89 PLN 09.05.2024 -0,06% 0,12% 0,60% 3,27% 8,22% -6,52% -0,61% 1,23%
KategoriaB 112,61 PLN 09.05.2024 -0,05% 0,11% 0,55% 3,19% 8,03% -7,10% -1,71% 1,16%
KategoriaC 117,75 PLN 09.05.2024 -0,07% 0,18% 0,87% 3,97% 9,53% -3,41% 5,34% 1,73%
KategoriaS 115,53 PLN 09.05.2024 -0,06% 0,12% 0,59% 3,26% 8,21% -6,50% -0,03% 1,23%
KategoriaD 120,91 PLN 09.05.2024 -0,07% 0,19% 0,90% 4,03% 9,65% -3,30% - 1,77%
KategoriaP 115,02 PLN 09.05.2024 -0,06% 0,12% 0,59% 3,28% 8,23% -6,46% - 1,23%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus 176,18 PLN 09.05.2024 0,20% 2,11% 4,71% 10,87% 19,68% 9,93% 26,65% 5,31% zwiń
KategoriaA 176,18 PLN 09.05.2024 0,20% 2,11% 4,71% 10,87% 19,68% 9,93% 26,65% 5,31%
KategoriaB 170,60 PLN 09.05.2024 0,20% 2,10% 4,71% 10,87% 19,92% 9,77% 25,21% 5,30%
KategoriaC 205,55 PLN 09.05.2024 0,20% 2,43% 5,50% 12,84% 23,80% 19,08% 41,93% 6,46%
KategoriaS 177,18 PLN 09.05.2024 0,20% 2,11% 4,73% 10,91% 19,99% 10,21% 26,97% 5,33%
KategoriaD 191,59 PLN 09.05.2024 0,20% 2,36% 5,30% 12,41% 22,85% 17,13% - 6,16%
KategoriaP 176,08 PLN 09.05.2024 0,20% 2,11% 4,73% 10,87% 19,87% 10,11% - 5,33%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji 174,31 PLN 09.05.2024 0,28% 2,55% 4,91% 11,69% 18,55% 19,99% 43,02% 5,71% zwiń
KategoriaA 174,31 PLN 09.05.2024 0,28% 2,55% 4,91% 11,69% 18,55% 19,99% 43,02% 5,71%
KategoriaB 157,57 PLN 09.05.2024 0,28% 2,56% 4,91% 11,70% 18,55% 19,78% 41,60% 5,72%
KategoriaC 183,77 PLN 09.05.2024 0,35% 3,26% 6,42% 15,72% 25,67% 35,96% 73,66% 7,80%
KategoriaS 181,32 PLN 09.05.2024 0,28% 2,56% 4,91% 11,69% 18,55% 20,68% 48,77% 5,71%
KategoriaD 210,54 PLN 09.05.2024 0,35% 3,27% 6,45% 15,80% 25,82% 36,24% - 7,85%
KategoriaP 177,73 PLN 09.05.2024 0,28% 2,56% 4,94% 11,73% 18,63% 21,71% - 5,74%
IPOPEMA SFIO Subf. Zrównoważony Inwestycji Globalnych 60,00 PLN 09.05.2024 -0,02% -0,96% -4,75% -0,43% -8,24% -14,03% -28,08% -4,46% zwiń
KategoriaA 60,00 PLN 09.05.2024 -0,02% -0,96% -4,75% -0,43% -8,24% -14,03% -28,08% -4,46%
KategoriaB 55,33 PLN 09.05.2024 -0,02% -0,97% -4,73% -0,43% -8,24% -14,08% -28,34% -4,47%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych 169,36 PLN 09.05.2024 1,09% 0,94% 18,60% 17,44% 3,35% 16,12% 13,84% 10,75% zwiń
KategoriaA 169,36 PLN 09.05.2024 1,09% 0,94% 18,60% 17,44% 3,35% 16,12% 13,84% 10,75%
KategoriaB 165,25 PLN 09.05.2024 1,09% 0,94% 18,59% 17,43% 3,35% 16,12% 13,87% 10,75%
KategoriaC 134,10 PLN 09.05.2024 1,09% 1,05% 18,97% 18,20% 4,71% 20,75% 21,52% 11,27%
KategoriaS 169,35 PLN 09.05.2024 1,09% 0,94% 18,59% 17,44% 3,35% 16,11% - 10,75%
IPOPEMA SFIO Subf. Małych i Średnich Spółek 230,44 PLN 09.05.2024 0,47% 3,85% 10,56% 20,88% 33,67% 49,02% 77,25% 12,08% zwiń
KategoriaA 230,44 PLN 09.05.2024 0,47% 3,85% 10,56% 20,88% 33,67% 49,02% 77,25% 12,08%
KategoriaB 201,66 PLN 09.05.2024 0,47% 3,85% 10,57% 20,86% 33,68% 49,12% 76,42% 12,08%
KategoriaC 225,31 PLN 09.05.2024 0,48% 4,41% 11,45% 22,25% 36,68% 60,92% 103,04% 13,16%
KategoriaS 235,65 PLN 09.05.2024 0,46% 3,85% 10,56% 20,85% 33,70% 49,29% 79,67% 12,08%
KategoriaD 263,15 PLN 09.05.2024 0,47% 4,42% 11,50% 22,37% 37,06% 62,32% - 13,24%
KategoriaP 228,50 PLN 09.05.2024 0,47% 3,85% 10,57% 20,80% 33,39% 48,79% - 12,09%
IPOPEMA m-INDEKS FIO w likwidacji 210,48 PLN 18.12.2023 -0,04% - - 6,77% 19,19% 20,81% 36,13% zwiń
KategoriaA 210,48 PLN 18.12.2023 -0,04% - - 6,77% 19,19% 20,81% 36,13% -
KategoriaB 191,61 PLN 18.12.2023 -0,04% - - 6,76% 19,18% 20,43% 34,35% -
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów 107,09 PLN 09.05.2024 -0,38% -4,90% -10,08% 20,37% 10,41% -38,78% -21,38% -5,54% zwiń
KategoriaA 107,09 PLN 09.05.2024 -0,38% -4,90% -10,08% 20,37% 10,41% -38,78% -21,38% -5,54%
KategoriaB 106,05 PLN 09.05.2024 -0,39% -4,91% -10,08% 20,36% 10,43% -38,14% -21,05% -5,54%
KategoriaC 123,34 PLN 09.05.2024 -0,38% -4,81% -10,34% 21,12% 11,86% -34,86% -13,96% -5,12%
KategoriaS 114,12 PLN 09.05.2024 -0,38% -4,92% -10,08% 20,37% 10,43% -37,52% -16,97% -5,54%
KategoriaP 108,12 PLN 09.05.2024 -0,39% -4,91% -10,06% 20,37% 10,45% -37,99% - -5,53%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny 120,81 PLN 09.05.2024 0,01% 0,40% 1,69% 5,25% 11,89% 10,94% 14,34% 2,99% zwiń
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji 113,33 PLN 09.05.2024 -0,05% 0,09% 1,03% 5,58% 10,60% -5,72% 0,09% 1,56% zwiń
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny 138,13 PLN 09.05.2024 0,17% 1,69% 3,41% 8,35% 13,50% 11,87% 31,23% 4,34% zwiń
Wycena Data Ostatnia
zmiana
1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy rok 3 lata 5 lat w tym
roku
IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji 121,75 PLN 29.12.2023 -0,25% -0,25% 0,12% 0,11% 8,40% 0,57% 25,21% zwiń
IPOPEMA Benefit 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 143,45 PLN 30.04.2024 1,00% 1,00% 1,92% 4,40% 8,88% 20,28% 39,65% 2,62% zwiń
IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji 75,77 PLN 31.07.2023 1,91% 1,91% 12,07% -6,70% -23,05% -48,96% -34,79% zwiń
IPOPEMA Ekologii i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 27,34 PLN 30.04.2024 -6,14% -6,14% -6,37% 4,19% -17,68% -46,41% - -15,33% zwiń
Wycena Data Ostatnia
zmiana
1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy rok 3 lata 5 lat w tym
roku
CVI IPOPEMA RE DEBT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 1 302,22 PLN 30.04.2024 1,17% 1,17% 2,83% 5,91% 11,11% 27,22% - 3,95% zwiń
Dirlango Tech Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 802,93 PLN 31.03.2024 5,32% - 5,32% 8,05% 6,79% -40,66% -19,90% 5,32% zwiń
KategoriaA 802,93 PLN 31.03.2024 5,32% - 5,32% 8,05% 6,79% -40,66% -19,90% 5,32%
KategoriaB 806,50 PLN 31.03.2024 5,29% - 5,29% 8,00% 6,74% -40,55% -19,55% 5,29%
KategoriaC 735,04 PLN 31.03.2024 5,48% - 5,48% 8,10% 5,97% -44,44% -26,48% 5,48%
Globalny Fundusz Medyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 78,58 PLN 30.04.2024 -8,95% -8,95% -3,49% 15,14% 4,75% -38,66% - -3,87% zwiń
IPOPEMA Aktywnej Selekcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 131,70 PLN 30.04.2024 0,71% 0,71% 2,57% 11,16% 15,27% 12,82% 31,86% 3,10% zwiń
IPOPEMA Benefit 7 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 1 464,25 PLN 29.03.2024 0,36% - 0,36% 2,17% 2,93% 26,00% - 0,36% zwiń
IPOPEMA EUROBENEFIT 7 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 48 086,07 EUR 30.04.2024 0,08% 0,08% 0,33% 1,68% 5,86% - - 0,51% zwiń
IPOPEMA Global Bonds Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 110,15 PLN 30.04.2024 -1,32% -1,32% -1,74% 0,54% 3,92% -12,43% -6,83% -1,12% zwiń
IPOPEMA MegaTrends Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 57,82 PLN 30.04.2024 -25,31% -25,31% -23,82% -4,95% -19,32% -59,80% -51,75% -26,20% zwiń
Kredyt Inkaso III Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności (dawniej Agio Wierzytelności NSFIZ) 534,41 PLN 31.03.2024 2,68% - 2,68% 4,40% 31,34% 124,82% - 2,68% zwiń
TOTAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 453,33 PLN 30.04.2024 -0,15% -0,15% 6,14% 22,80% 23,71% 53,81% 160,56% 10,87% zwiń
KategoriaA 453,33 PLN 30.04.2024 -0,15% -0,15% 6,14% 22,80% 23,71% 53,81% 160,56% 10,87%
Kategoria 187,87 PLN 29.11.2019 - - - - - - - -
KategoriaS4 KŁ 8 779,08 PLN 30.04.2024 -0,43% -0,43% 22,92% 54,06% 56,02% - - 22,34%
KategoriaS4 RP 6 796,00 PLN 30.04.2024 -0,43% -0,43% 22,65% 53,39% 55,32% - - 22,07%
KategoriaS4 TM 4 553,82 PLN 30.04.2024 -0,42% -0,42% 22,07% 51,94% 53,82% - - 21,49%
Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 129,62 PLN 08.05.2024 -6,36% -6,36% 12,68% -6,65% -22,02% -17,11% - 12,68% zwiń
PSF 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 71,20 PLN 29.03.2024 -1,78% - -1,78% -3,86% 4,08% 3,61% - -1,78% zwiń
PSF Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 116,87 PLN 29.03.2024 1,43% - 1,43% 4,18% 4,93% 12,58% - 1,43% zwiń
PSF Lease Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji 49,46 PLN 30.09.2021 6,76% - 6,76% 14,25% 16,71% - - zwiń
LUMEN MultiAsset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji 63,10 PLN 29.06.2022 -4,52% - -4,52% -6,44% -15,97% - - zwiń
LUMEN Obligacji Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 102,02 PLN 30.04.2024 0,26% 0,26% -1,70% 2,42% 2,33% -2,40% - -0,82% zwiń
LUMEN Profit 14 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 0,21 PLN 29.03.2024 -22,22% - -22,22% -21,27% -19,73% 57,82% - -22,22% zwiń
LUMEN Profit 15 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 1,50 PLN 29.03.2024 7,14% - 7,14% 7,64% 13,02% 59,13% - 7,14% zwiń
LUMEN Profit 16 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 0,26 PLN 29.03.2024 -10,34% - -10,34% -6,33% -0,86% 81,01% - -10,34% zwiń
LUMEN Profit 18 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 0,86 PLN 29.03.2024 -24,56% - -24,56% -25,57% -19,54% -11,18% - -24,56% zwiń
LUMEN Profit 20 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 0,95 PLN 29.03.2024 11,76% - 11,76% 9,85% 13,02% 73,65% - 11,76% zwiń
LUMEN Profit 21 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 1,27 PLN 29.03.2024 15,45% - 15,45% 16,27% 27,73% 64,65% - 15,45% zwiń
LUMEN Profit 22 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 0,96 PLN 29.03.2024 -22,58% - -22,58% -22,49% -21,11% 4,97% - -22,58% zwiń
LUMEN Profit 23 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 0,50 PLN 29.03.2024 -30,56% - -30,56% -28,02% -22,68% -19,75% - -30,56% zwiń
LUMEN Profit 24 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 0,74 PLN 29.03.2024 -1,33% - -1,33% -1,52% -3,92% -15,37% - -1,33% zwiń
LUMEN Profit 30 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 1,77 PLN 29.03.2024 -4,32% - -4,32% -6,79% 15,33% 2,14% - -4,32% zwiń
LUMEN Quantum Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 490,92 PLN 30.04.2024 -2,44% -2,44% -1,51% 11,73% 26,00% -23,90% - -1,51% zwiń
LUMEN Quantum Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 17,00 PLN 30.04.2024 0,06% -2,69% 1,07% 21,17% 37,88% -4,06% - 1,80% zwiń
LUMEN Stabilny Dochód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 63,37 PLN 30.04.2024 -2,45% -2,45% -10,13% -2,60% -12,95% -24,83% - -10,33% zwiń

Nota prawna

Powyższe informacje zawarte na stronie internetowej zawierają treści marketingowe i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z odpowiednimi dokumentami prawnymi danego Funduszu, w tym m.in. ze statutem, prospektem, warunkami emisji oraz dokumentem zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów, które są dostępne w siedzibie IPOPEMA TFI S.A., na stronie internetowej www.ipopematfi.pl oraz u dystrybutorów.

Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, należy liczyć się z możliwością utraty całości lub części wpłaconych środków. Wskazane wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji, że Fundusz osiągnie podobne wyniki w przyszłości. Fundusz ani IPOPEMA TFI S.A. nie gwarantują, że zostanie zrealizowany założony cel inwestycyjny lub zostanie uzyskany określony wynik inwestycyjny w przyszłości.

Pełna informacja prawna jest tutaj.