Wykresy
Stopa zwrotu
| Kategoria A: | 2011-12-06: | 100,17 | 2012-05-17: | 96,96 | Zmiana procentowa: | -3,20% | |||
| Kategoria B: | 2012-02-21: | 99,76 | 2012-05-17: | 89,59 | Zmiana procentowa: | -10,19% |
Wykres
Tabela
| Kategoria A | Kategoria B | |||
|---|---|---|---|---|
| Data Wyceny | zł (netto)/j.u. | [%] | zł (netto)/j.u. | [%] |
| 2012-05-17 | 96,96 | -2,33% | 89,59 | -2,33% |
| 2012-05-16 | 99,27 | +0,53% | 91,73 | +0,53% |
| 2012-05-15 | 98,75 | -1,05% | 91,25 | -1,05% |
| 2012-05-14 | 99,80 | -1,65% | 92,22 | -1,65% |
| 2012-05-11 | 101,47 | -0,41% | 93,77 | -0,41% |
| 2012-05-10 | 101,89 | +0,32% | 94,16 | +0,32% |
| 2012-05-09 | 101,56 | -0,06% | 93,86 | -0,05% |
| 2012-05-08 | 101,62 | -1,07% | 93,91 | -1,07% |
| 2012-05-07 | 102,72 | +0,39% | 94,93 | +0,39% |
| 2012-05-04 | 102,32 | -0,70% | 94,56 | -0,70% |
| 2012-05-02 | 103,04 | -0,52% | 95,23 | -0,52% |
| 2012-04-30 | 103,58 | -0,18% | 95,73 | -0,19% |
| 2012-04-27 | 103,77 | +0,87% | 95,91 | +0,86% |
| 2012-04-26 | 102,88 | +0,83% | 95,09 | +0,84% |
| 2012-04-25 | 102,03 | +0,35% | 94,30 | +0,34% |
| 2012-04-24 | 101,67 | +0,83% | 93,98 | +0,84% |
| 2012-04-23 | 100,83 | -2,76% | 93,20 | -2,75% |
| 2012-04-20 | 103,69 | -0,69% | 95,84 | -0,69% |
| 2012-04-19 | 104,41 | -0,67% | 96,51 | -0,67% |
| 2012-04-18 | 105,11 | -0,93% | 97,16 | -0,94% |
| 2012-04-17 | 106,10 | +0,53% | 98,08 | +0,53% |
| 2012-04-16 | 105,54 | -0,05% | 97,56 | -0,05% |
| 2012-04-13 | 105,59 | -0,72% | 97,61 | -0,73% |
| 2012-04-12 | 106,36 | +0,92% | 98,33 | +0,92% |
| 2012-04-11 | 105,39 | +0,72% | 97,43 | +0,72% |
| 2012-04-10 | 104,64 | -1,12% | 96,73 | -1,12% |
| 2012-04-05 | 105,82 | +0,02% | 97,83 | +0,01% |
| 2012-04-04 | 105,80 | -1,21% | 97,82 | -1,22% |
| 2012-04-03 | 107,10 | -0,09% | 99,03 | -0,09% |
| 2012-04-02 | 107,20 | -0,11% | 99,12 | -0,14% |
| 2012-03-30 | 107,32 | +0,54% | 99,26 | +0,54% |
| 2012-03-29 | 106,74 | -0,86% | 98,73 | -0,91% |
| 2012-03-28 | 107,67 | -0,19% | 99,64 | -0,24% |
| 2012-03-27 | 107,88 | +0,62% | 99,88 | +0,62% |
| 2012-03-26 | 107,21 | +0,14% | 99,26 | +0,22% |
| 2012-03-23 | 107,06 | +0,91% | 99,04 | +0,90% |
| 2012-03-22 | 106,09 | -0,86% | 98,16 | -0,96% |
| 2012-03-21 | 107,01 | -0,13% | 99,11 | -0,12% |
| 2012-03-20 | 107,15 | -0,57% | 99,23 | -0,61% |
| 2012-03-19 | 107,76 | -0,33% | 99,84 | -0,34% |
| 2012-03-16 | 108,12 | -0,09% | 100,18 | -0,09% |
| 2012-03-15 | 108,22 | +0,31% | 100,27 | +0,31% |
| 2012-03-14 | 107,89 | +1,00% | 99,96 | +1,03% |
| 2012-03-13 | 106,82 | +0,06% | 98,94 | +0,09% |
| 2012-03-12 | 106,76 | +0,05% | 98,85 | +0,06% |
| 2012-03-09 | 106,71 | +0,13% | 98,79 | +0,07% |
| 2012-03-08 | 106,57 | +0,60% | 98,72 | +0,69% |
| 2012-03-07 | 105,93 | +0,19% | 98,04 | +0,22% |
| 2012-03-06 | 105,73 | -0,32% | 97,82 | -0,43% |
| 2012-03-05 | 106,07 | -0,51% | 98,24 | -0,57% |
1
2
3
2012-04-30
2012-04-30
Informujemy, że od kwietnia 2012 r. subfunduszami ALIOR: Aktywnej Selekcji, Agresywny, Stabilnych Spółek, zarządzają Paweł Jackowski i Jerzy Kasprzak
zobacz2012-04-30
Od 14.05.2012 r. w Subfunduszu IPOPEMA Makro Alokacji ulega obniżeniu stawka stałego wynagrodzenia
zobacz

