Wykresy
Stopa zwrotu
| 2009-01-06: | 99,88 | 2012-03-30: | 217,09 | Zmiana procentowa: | 117,35% |
Wykres
Tabela
| Data Wyceny | Wartość aktywów netto/certyfikat | [%] |
|---|---|---|
| 2012-03-30 | 217,09 | +1,61% |
| 2011-12-30 | 213,66 | +5,84% |
| 2011-09-30 | 201,87 | -4,59% |
| 2011-06-30 | 211,58 | +11,95% |
| 2011-03-31 | 189,00 | +22,22% |
| 2010-12-31 | 154,64 | -0,06% |
| 2010-09-30 | 154,74 | -1,35% |
| 2010-06-30 | 156,86 | -2,43% |
| 2010-03-31 | 160,77 | +7,19% |
| 2009-12-31 | 149,98 | +10,40% |
| 2009-09-30 | 135,85 | +3,61% |
| 2009-09-10 | 131,12 | -4,52% |
| 2009-08-31 | 137,33 | +11,34% |
| 2009-06-10 | 123,34 | +8,37% |
| 2009-05-29 | 113,81 | +17,85% |
| 2009-03-10 | 96,57 | -3,32% |
| 2009-02-23 | 99,89 | +0,01% |
| 2009-01-06 | 99,88 |
2012-04-30
2012-04-30
Informujemy, że od kwietnia 2012 r. subfunduszami ALIOR: Aktywnej Selekcji, Agresywny, Stabilnych Spółek, zarządzają Paweł Jackowski i Jerzy Kasprzak
zobacz2012-04-30
Od 14.05.2012 r. w Subfunduszu IPOPEMA Makro Alokacji ulega obniżeniu stawka stałego wynagrodzenia
zobacz

