Wykresy
Stopa zwrotu
| 2008-05-12: | 9 920,73 | 2012-04-30: | 8 681,34 | Zmiana procentowa: | -12,49% |
Wykres
Tabela
| Data Wyceny | Wartość aktywów netto/certyfikat | [%] |
|---|---|---|
| 2012-04-30 | 8 681,34 | -2,41% |
| 2012-03-30 | 8 895,77 | -0,04% |
| 2012-02-29 | 8 899,03 | +2,97% |
| 2012-01-31 | 8 642,62 | +4,12% |
| 2011-12-30 | 8 300,36 | -2,64% |
| 2011-11-30 | 8 525,65 | -1,23% |
| 2011-10-31 | 8 631,90 | +4,29% |
| 2011-09-30 | 8 276,98 | -6,29% |
| 2011-08-31 | 8 832,49 | -9,51% |
| 2011-07-29 | 9 760,73 | -7,20% |
| 2011-06-30 | 10 518,52 | -5,24% |
| 2011-05-31 | 11 100,29 | -3,67% |
| 2011-04-29 | 11 523,09 | -0,61% |
| 2011-03-31 | 11 593,84 | +1,44% |
| 2011-03-14 | 11 428,90 | -1,96% |
| 2011-02-28 | 11 657,95 | -0,36% |
| 2011-01-31 | 11 699,63 | -1,33% |
| 2010-12-31 | 11 857,90 | +1,01% |
| 2010-11-30 | 11 739,30 | -0,67% |
| 2010-10-29 | 11 818,19 | -0,90% |
| 2010-09-30 | 11 925,54 | -0,21% |
| 2010-09-20 | 11 950,17 | +2,02% |
| 2010-08-31 | 11 713,70 | -0,73% |
| 2010-07-30 | 11 799,69 | +9,18% |
| 2010-06-30 | 10 807,77 | -0,69% |
| 2010-05-31 | 10 882,85 | -2,44% |
| 2010-04-30 | 11 154,80 | +2,93% |
| 2010-03-31 | 10 837,46 | +8,40% |
| 2010-02-26 | 9 997,55 | +1,87% |
| 2010-01-29 | 9 814,10 | -0,14% |
| 2009-12-31 | 9 827,47 | -0,08% |
| 2009-11-30 | 9 834,86 | +1,60% |
| 2009-10-30 | 9 679,71 | +0,01% |
| 2009-10-26 | 9 679,15 | -0,26% |
| 2009-10-19 | 9 704,79 | -0,98% |
| 2009-09-30 | 9 801,22 | +2,74% |
| 2009-08-31 | 9 539,76 | +6,40% |
| 2009-07-31 | 8 966,34 | +2,60% |
| 2009-06-30 | 8 739,25 | -2,20% |
| 2009-05-29 | 8 936,00 | +2,78% |
| 2009-04-30 | 8 694,40 | +8,15% |
| 2009-03-31 | 8 039,30 | +6,28% |
| 2009-02-27 | 7 564,38 | -3,56% |
| 2009-01-30 | 7 844,01 | -3,11% |
| 2008-12-31 | 8 095,62 | -0,97% |
| 2008-11-28 | 8 175,12 | -1,60% |
| 2008-10-31 | 8 308,29 | -6,09% |
| 2008-09-25 | 8 846,72 | -1,79% |
| 2008-08-29 | 9 007,82 | -3,46% |
| 2008-06-25 | 9 330,25 | -5,95% |
1
2
2012-04-30
2012-04-30
Informujemy, że od kwietnia 2012 r. subfunduszami ALIOR: Aktywnej Selekcji, Agresywny, Stabilnych Spółek, zarządzają Paweł Jackowski i Jerzy Kasprzak
zobacz2012-04-30
Od 14.05.2012 r. w Subfunduszu IPOPEMA Makro Alokacji ulega obniżeniu stawka stałego wynagrodzenia
zobacz

