Wartość aktywów netto/certyfikat TOTAL FIZ
| Data wyceny | Wartość aktywów netto/certyfikat |
| 2012-03-30 |
217,09 |
| 2011-12-30 |
225,40 |
| 2011-09-30 |
211,65 |
| 2011-06-30 | 223,22 |
| 2011-03-31 | 196,28 |
| 2010-12-31 | 154,64 |
| 2010-09-30 | 154,74 |
| 2010-06-30 | 156,86 |
| 2010-03-31 | 160,77 |
| 2009-12-31 | 155,31 |
| 2009-09-30 | 138,27 |
| 2009-09-10 | 135,57 |
| 2009-08-31 | 143,03 |
| 2009-06-10 | 123,34 |
| 2009-05-29 | 113,81 |
| 2009-03-10 | 96,57 |
| 2009-02-23 | 99,89 |
| 2009-01-06 | 99,88 |
2012-04-30
2012-04-30
Informujemy, że od kwietnia 2012 r. subfunduszami ALIOR: Aktywnej Selekcji, Agresywny, Stabilnych Spółek, zarządzają Paweł Jackowski i Jerzy Kasprzak
zobacz2012-04-30
Od 14.05.2012 r. w Subfunduszu IPOPEMA Makro Alokacji ulega obniżeniu stawka stałego wynagrodzenia
zobaczNasze fundusze
Fundusze Inwestycyjne Otwarte
Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Fundusze Nieruchomości
Fundusze Alternatywnych Klas Aktywów


